أداء أنشطة الاستدامة في شركة المراعي
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
عدد حالات عدم الامتثال للقوانين واللوائح البيئية. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*تمت إعادة بيان الأرقام بعد التحسينات التي أدخلت على أنظمة جمع البيانات وتحليلها
أداء أنشطة الاستدامة في شركة المراعي
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
عدد حوادث عدم الامتثال فيما يتعلق بمعلومات المنتج ووضع الملصقات التعريفية | 7 | 3 | 0 | 1 | |
دول مجلس التعاون الخليجي |
7 | 3 | 0 | 1 | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
الأرجنتين |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
عدد حالات عدم امتثال للوائح و/أو الالتزامات الطوعية المتعلقة بالاتصالات التسويقية | 0 | 0 | 0 | 0 | |
دول مجلس التعاون الخليجي |
0 | 0 | 0 | 0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
الأرجنتين |
N/A | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
النسبة المئوية لفئات المنتجات المهمة التي يتم تغطيتها وتقييم مدى امتثالها لمعلومات المنتج وإجراءات وضع الملصقات التعريفية (%) | %100 | %100 | %100 | %100 | |
دول مجلس التعاون الخليجي |
%100 | %100 | %100 | %100 | |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | |
الأرجنتين |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
عدد الإصابات التي تسببت في فقدان وقت العمل للموظفين | 180 | 228 | 202 | 195 | ||
دول مجلس التعاون الخليجي | 256 | 153 | 176 | 170 | 188 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 16 | 37 | 15 | 7 | |
الأرجنتين | NIA | 11 | 15 | 17 | 0 | |
إصابات المتعاقد المضيعة للوقت | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | NIA | 0 | 3 | 5 | 0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 3 | 0 | 0 | 0 | |
الأرجنتين | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
معدل إصابات الموظف المضيعة للوقت (لكل 1 مليون ساعة عمل) | 2 | 1.70 | 2.15 | *1.76 | 1.58 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1.72 | 1.38 | 1.68 | *1.50 | 1.54 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 20.00 | *47.48 | 14.71 | 7.86 | |
الأرجنتين | NIA | 24.24 | 28.62 | 39.47 | 0.00 | |
معدل إصابات المتعاقد المضيعة للوقت (لكل 1 مليون ساعة عمل) | ||||||
دول مجلس التعاون الخليجي | NIA | 0 | *0.83 | 1.28 | 0.00 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 37.00 | 0 | 0 | 0 | |
الأرجنتين | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
عدد ساعات التدريب على الصحة والسلامة للموظفين | 155,320 | 62,965 | 167,915 | 227,229 | 206,222 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 155,320 | 56,582 | 150,284 | 222,469 | 201,595 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 6,163 | 17,160 | 4,456 | 3,263 | |
الأرجنتين | NIA | 220 | 471 | 304 | 1,364 | |
عدد ساعات التدريب على الصحة والسلامة للمتعاقدين | 0 | 984 | 19 | 112 | 11,576 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | NIA | 0 | 0 | 0 | 8,303 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 984 | 16 | 112 | 3,263 | |
الأرجنتين | NIA | 0 | 3 | 0 | 10 | |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة لكل موظف | 4.0 | 1.7 | 4.7 | 5.9 | 5.0 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4.0 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 19.1 | 45.9 | 8.0 | 6.9 | |
الأرجنتين | NIA | 1.1 | 2.2 | 1.4 | 5.9 | |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة لكل متعاقد | ||||||
دول مجلس التعاون الخليجي | N/A | 0 | 0 | 0.0 | 2.65 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 10.6 | *15.14 | *0.24 | *1.72 | 141.87 | |
الأرجنتين | 1.7 | *0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.50 | |
معدل غياب الموظفين (%) | ||||||
دول مجلس التعاون الخليجي | %6.5 | %5.0 | %3.1 | %7.0 | %6.0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | NIA | %7.0 | %12,2 | NIA | %8.0 |
الأرجنتين | NIA | %5.0 | %3.6 | %6.7 | *%6.1 | %5.6 |
عدد الموظفين. | 38,953 | 37,821 | 37,066 | 35,386 | 38,351 | 41,072 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 38,416 | 37,231 | 36,534 | 34,801 | 37,570 | 40,370 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 366 | 389 | 323 | 374 | 557 | 470 |
الأرجنتين | 171 | 201 | 209 | 211 | 224 | 232 |
الموظفون | 38,132 | 36,870 | 36,198 | 34,539 | 37,422 | 40,025 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 37,666 | 36,462 | 35,768 | 34,059 | 36,761 | 39,455 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 324 | 248 | 263 | 310 | 476 | 380 |
الأرجنتين | 142 | 160 | 167 | 170 | 185 | 190 |
الموظفات | 821 | 865 | 868 | 847 | 929 | 1,046 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 750 | 769 | 766 | 742 | 809 | 915 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 42 | 55 | 60 | 64 | 81 | 90 |
الأرجنتين | 29 | 41 | 42 | 41 | 39 | 41 |
موظفو الدوام الكامل (ذكور) | 38,110 | 36,860 | 36,196 | 34,449 | 37,422 | 40,121 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 37,662 | 36,456 | 35,768 | 34,059 | 36,761 | 39,455 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 306 | 245 | 261 | 220 | 476 | 476 |
الأرجنتين | 142 | 159 | 167 | 170 | 185 | 190 |
موظفو الدوام الكامل (إناث) | 821 | 865 | 867 | 845 | 929 | 1,035 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 750 | 769 | 766 | 742 | 809 | 915 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 42 | 55 | 59 | 62 | 81 | 81 |
الأرجنتين | 29 | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 |
موظفو الدوام الجزئي (ذكور) | 22 | 10 | 2 | 3 | *5 | 2 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
الأرجنتين | 0 | 1 | 0 | 0 | *0 | 0 |
موظفو الدوام الجزئي (إناث) | 0 | 0 | 1 | 2 | *3 | 3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | *1 | 1 |
موظفو المناصب العليا | 243 | 271 | 253 | 254 | 274 | 342 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 243 | 248 | 229 | 234 | 253 | 285 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 8 | 10 | 8 | 8 | 44 |
الأرجنتين | NIA | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 |
موظفو المناصب الوسطى | 1,272 | 1,319 | 1,240 | 1,250 | 1,296 | 1,438 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,272 | 1,266 | 1,190 | 1,196 | 1,235 | 1,373 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 31 | 28 | 31 | 40 | 44 |
الأرجنتين | NIA | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 |
الموظفون غير الإداريين | 36,901 | 36,230 | 35,573 | 33,882 | 36,500 | 39,304 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 36,901 | 35,717 | 35,115 | 33,371 | 36,082 | 38,712 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 350 | 285 | 335 | 252 | 418 |
الأرجنتين | NIA | 163 | 173 | 176 | 166 | 174 |
الموظفون الجدد | 6,693 | 5,316 | 2,352 | 4,521 | 6,526 | 6,950 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 6,693 | 4,964 | 2,007 | 4,075 | 6,195 | 6,717 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 281 | 323 | 381 | 280 | 175 |
الأرجنتين | NIA | 71 | 22 | 65 | 51 | 58 |
الموظفون الجدد (بين 18 و30 عامًا) | 4,677 | 3,498 | 1,479 | 2,826 | 3,980 | 3,982 |
69.9% | %65.8 | %62.9 | %62.5 | %61,0 | %57.3 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,677 | 3,320 | 1,373 | 2,616 | 3,826 | 3,850 |
69.9% | %66.9 | %68.4 | %64.2 | %62 | %57 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 150 | 90 | 163 | 109 | 78 |
NIA | %53.4 | %27.9 | %42.8 | %39 | %45 | |
الأرجنتين | NIA | 28 | 16 | 47 | 45 | 54 |
NIA | %39.4 | %72.7 | %72.3 | %88 | %93 | |
الموظفون الجدد (بين 31 و50 عامًا) | 2,003 | 1,761 | 763 | 1,625 | 2,493 | 2,924 |
29.9% | %33.1 | %32.4 | %35.9 | *%38.2 | %42.1 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,003 | 1,617 | 627 | 1,440 | 2,348 | 2,846 |
%29.9 | %32.6 | %31.2 | %35.3 | %37.9 | %42.4 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 101 | 131 | 167 | 139 | 74 |
NIA | %35.9 | %40.6 | %43.8 | %49.6 | %42.3 | |
الأرجنتين | NIA | 43 | 5 | 18 | 6 | 4 |
NIA | %60.6 | %22.7 | %27.7 | %11.8 | %6.9 | |
الموظفون الجدد (فوق 51 عامًا) | 13 | 57 | 110 | 70 | 50 | 44 |
%0.2 | %1.1 | %4.7 | %1.5 | %0.8 | %0.6 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 13 | 27 | 7 | 19 | 21 | 21 |
%0.2 | %0.5 | %0.3 | %0.5 | %0.3 | %0.3 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 30 | 102 | 51 | 29 | 23 |
NIA | %10.7 | %31.6 | %13.4 | %10.4 | %13.1 | |
الأرجنتين | NIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NIA | %0 | %4.5 | %0.0 | %0 | %0 | |
الموظفون الجدد (ذكور) | 6,542 | 5,098 | 2,214 | 4,410 | 6,354 | 6,719 |
%97.7 | %95.9 | %94.1 | %97.5 | %97.4 | %96.7 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 6,542 | 4,786 | 1,932 | 4,006 | 6,060 | 6,522 |
%97.7 | %96.4 | %96.3 | %98.3 | %98 | %97 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 258 | 263 | 346 | 258 | 150 |
NIA | %91.8 | %81.4 | %90.8 | %92.1 | %85.7 | |
الأرجنتين | NIA | 54 | 19 | 58 | 36 | 47 |
NIA | %76.1 | %86.4 | %89.2 | %70.6 | %81.0 | |
الموظفون الجدد (إناث) | 151 | 218 | 138 | 267 | 169 | 227 |
%2.3 | %4.1 | %5.9 | %5.9 | %2.6 | %3.3 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 151 | 178 | 75 | 69 | 135 | 195 |
%2.3 | %3.6 | %3.7 | %1.7 | %2.2 | %2.9 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 23 | 60 | 191 | 19 | 25 |
NIA | %8.2 | %18.6 | %50.1 | %6.8 | %14.3 | |
الأرجنتين | NIA | 17 | 3 | 7 | 15 | 7 |
NIA | %23.9 | %13.6 | %10.8 | %29.4 | %12.1 | |
التسرب الوظيفي | 4,360 | 4,215 | 2,446 | 4,568 | 4,040 | 4,209 |
%11.2 | %11.1 | %6.6 | %12.9 | %10.5 | %10.2 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,360 | 3,999 | 2,322 | 4,422 | 3,892 | 4,040 |
%11.3 | %10.7 | %6.4 | %12.7 | %10.4 | %10.0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 200 | 111 | 93 | 122 | 149 |
NIA | %51.4 | %34.4 | %24.9 | %21.9 | %31.7 | |
الأرجنتين | NIA | 16 | 13 | 53 | 26 | 20 |
NIA | %8.0 | %6.2 | %25.1 | %11.6 | %8.6 | |
التسرب الوظيفي (بين 18 و30 عامًا) | 1,890 | 1,824 | 938 | 2,917 | 1,602 | 1,603 |
%43.3 | %43.3 | %38.3 | %63.9 | %39.7 | %38.1 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,890 | 1,708 | 874 | 2,832 | 1,523 | 1,612 |
%43.3 | %42.7 | %37.6 | %64.0 | %39.1 | %39.9 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 112 | 56 | 53 | 54 | 69 |
NIA | %56.0 | %50.5 | %57.0 | %44.3 | %46.3 | |
الأرجنتين | NIA | 4 | 8 | 32 | 25 | 18 |
NIA | %25.0 | %61.5 | %60.4 | %96.2 | %90.0 | |
التسرب الوظيفي (بين 31 و50 عامًا) | 2,326 | 2,173 | 1,338 | 2,976 | 2,272 | 2,314 |
%53.3 | %51.6 | %54.7 | %65.1 | %56.2 | %55.0 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,326 | 2,098 | 1,301 | 2,931 | 2,219 | 2,247 |
%53.3 | %52.5 | %56.0 | %66.3 | %57.0 | %55.6 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 63 | 32 | 24 | 52 | 65 |
NIA | %31.5 | %28.8 | %25.8 | %42.6 | %43.6 | |
الأرجنتين | NIA | 12 | 5 | 21 | 1 | 2 |
NIA | %75.0 | %38.5 | %39.6 | %3.8 | %10.0 | |
التسرب الوظيفي (فوق 51 عامًا) | 144 | 218 | 170 | 270 | 166 | 197 |
%3.3 | %5.2 | %7.0 | %5.9 | %4.1 | %4.7 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 144 | 193 | 147 | 254 | 150 | 181 |
%3.3 | %4.8 | %6.3 | %5.7 | %3.9 | %4.5 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 |
NIA | %12.5 | %20.7 | %17.2 | %13.1 | %10.7 | |
الأرجنتين | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIA | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
التسرب الوظيفي (ذكور) | 4,270 | 4,068 | 2,379 | 4,449 | 4,020 | 4,104 |
%97.9 | %96.5 | %97.3 | %97.4 | %99.5 | %97.5 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,270 | 3,871 | 2,271 | 4,335 | 3,892 | 3,959 |
%97.9 | %96.8 | %97.8 | %98.0 | %100 | %98 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 185 | 98 | 61 | 110 | 127 |
NIA | %92.5 | %88.3 | %65.6 | %90.2 | %85.2 | |
الأرجنتين | NIA | 12 | 10 | 53 | 18 | 18 |
NIA | %75.0 | %76.9 | %100.0 | %69.2 | %90.0 | |
التسرب الوظيفي (إناث) | 90 | 147 | 67 | 95 | 89 | 90 |
%2.1 | %3.5 | %2.7 | %2.1 | %2.2 | %2.1 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 90 | 128 | 51 | 87 | 69 | 81 |
%2.1 | %3.2 | %2.2 | %2.0 | %1.8 | %2.0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 15 | 13 | 8 | 12 | 22 |
NIA | %7.5 | %11.7 | %8.6 | %9.8 | %14.8 | |
الأرجنتين | NIA | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 |
NIA | %25.0 | %23.1 | %0.0 | %30.8 | %10.0 | |
معدل توظيف الإناث (%) | %2.1 | %2.3 | %2.3 | %2.4 | %2.4 | %2.5 |
دول مجلس التعاون الخليجي | %2.0 | %2.1 | %2.1 | %2.1 | %2.2 | %2.3 |
الولايات المتحدة الأمريكية | %11.5 | %14.1 | %18.6 | %17.1 | %14.5 | %19.1 |
الأرجنتين | %17.0 | %20.4 | %20.1 | %19.4 | %17.4 | %17.7 |
المناصب النسائية في الإدارة العليا | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 |
%0.8 | %1.5 | %2.8 | %2.0 | %4.4 | %3.8 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
%0.8 | %0.8 | %0.9 | %0.4 | %0.4 | %1.1 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
NIA | %0 | %30.0 | %25.0 | %37.5 | %4.5 | |
الأرجنتين | NIA | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
NIA | %13.3 | %14.3 | %16.7 | %61.5 | %61.5 | |
المناصب النسائية في الإدارة الوسطى | 45 | 43 | 33 | 39 | 49 | 50 |
%3.5 | %3.3 | %2.7 | %3.1 | %3.8 | %3.5 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 45 | 31 | 26 | 29 | 32 | 41 |
%3.5 | %2.4 | %2.2 | %2.4 | %2.6 | %3.0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 8 | 3 | 6 | 12 | 8 |
NIA | %25.8 | %10.7 | %19.4 | %30.0 | %18.2 | |
الأرجنتين | NIA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
NIA | %18.2 | %18.2 | %17.4 | %23.8 | %23.8 | |
المرأة في المناصب غير الإدارية | 703 | 813 | 828 | 803 | 867 | 995 |
%1.9 | %2.2 | %2.3 | %2.4 | %2.4 | %2.5 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 703 | 736 | 738 | 712 | 776 | 871 |
%1.9 | %2.1 | %2.1 | %2.1 | %2.2 | %2.2 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 42 | 54 | 56 | 58 | 88 |
NIA | %12.0 | %18.9 | %16.7 | %23.0 | %21.1 | |
الأرجنتين | NIA | 35 | 36 | 35 | 33 | 36 |
NIA | %21.5 | %20.8 | %19.9 | %19.9 | %20.7 | |
مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء | 0 | 0 | *1 | *1 | **1 | 1 |
0.0% | %0.0 | *%11.1 | *%11.1 | *%11.1 | %11.1 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
%0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |
الأرجنتين | NIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
%0 | %20.0 | %20.0 | %20.0 | %20.0 | %20.0 | |
عدد الموظفين ذوي الإعاقة | 468 | 436 | 421 | 404 | 415 | 411 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 468 | 436 | 421 | 404 | 415 | 411 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد حالات التمييز الرسمية المبلغ عنها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النسبة المئوية لوقت العمل الضائع بسبب النزاعات الصناعية و/أو الإضرابات و/أو الإغلاق (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | NIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد الموظفات المستحقات لإجازة أمومة | 327 | 410 | 428 | 561 | 449 | 86 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 327 | 333 | 360 | 352 | 375 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 38 | 28 | 169 | 36 | 46 |
الأرجنتين | NIA | 39 | 40 | 40 | 38 | 40 |
عدد الموظفات اللاتي حصلن على إجازة الأبوين | 44 | 42 | 43 | 45 | 61 | 63 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 44 | 38 | 38 | 34 | 55 | 55 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
الأرجنتين | NIA | 2 | 3 | 10 | .4 | 5 |
عدد الموظفات اللاتي عُدن إلى العمل في الفترة المشمولة بالتقرير بعد انتهاء إجازة الأبوين | 39 | 34 | 36 | 33 | 56 | 59 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 39 | 30 | 34 | 29 | 50 | 52 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
الأرجنتين | NIA | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
عدد الموظفات اللاتي عُدن إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأبوين واللاتي ما زلن يعملن بعد 12 شهرًا من عودتهن إلى العمل | 39 | 32 | 36 | 24 | 56 | 60 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 39 | 30 | 34 | 23 | 50 | 52 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
الأرجنتين | NIA | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
معدل عودة الموظفات إلى العمل من إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الأبوين (%) | %89 | %81 | %84 | %73 | %92 | %94 |
دول مجلس التعاون الخليجي | %89 | %79 | %89 | %85 | %*92 | %95 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | %100 | %100 | %100 | %100 | %67 |
الأرجنتين | NIA | %100 | %0 | %30 | *%100 | %100 |
معدل الاحتفاظ بالموظفات من إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الوالدين (%) | %89 | %76 | %84 | %53 | %92 | %95 |
دول مجلس التعاون الخليجي | %89 | %79 | %89 | %68 | *%92 | %95 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | %50 | %100 | %0 | %100 | %100 |
الأرجنتين | NIA | %50 | %0 | %10 | %100 | %100 |
إجمالي عدد ساعات التدريب | 375,258 | 588,365 | 407,612 | *295,100 | 468,117 | 507,551 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 375,258 | 579,152 | 399,698 | 275,596 | 454,885 | 496,819 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 8,346 | 6,514 | 12,042 | 4,568 | 5,265 |
الأرجنتين | NIA | 867 | 1,400 | 7,462 | 8,664 | 5,467 |
متوسط ساعات التدريب لكل موظف | 9.6 | 15.6 | 11.0 | 8.3 | 12.2 | 12.4 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 9.8 | 15.6 | 10.9 | 7.9 | 12 | 12.3 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | 21.5 | 20.2 | 32.2 | 8 | 11.2 |
الأرجنتين | NIA | 4.3 | 6.7 | 35.4 | 39 | 23.6 |
النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا مراجعات منتظمة للأداء والتطوير الوظيفي (%) | ||||||
دول مجلس التعاون الخليجي | NIA | NIA | %100 | %100 | %100 | %100 |
الولايات المتحدة الأمريكية | NIA | NIA | غير متوفر | %100 | %100 | %100 |
الأرجنتين | NIA | NIA | غير متوفر | %3 | %20 | %35 |
برامج التعلم والتطوير (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | 933 | 1,949 | 1,365 | 1,681 | 572 | 831 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي (مواطنين وغير مواطنين) | 520 | 565 | 388 | 863 | 459 | 638 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي لتعليم قيادة السيارات (مواطنين وغير مواطنين) | 413 | 1,384 | 977 | 818 | 113 | 193 |
السعودة (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | ` | |||||
عدد الموظفين السعوديين | 8,766 | 8,466 | 8,653 | 8,626 | 8,762 | 9,465 |
نسبة السعودة من إجمالي القوى العاملة | %26 | %26 | %27 | %25 | %23 | %23 |
نسبة السعودة في الإدارة الوسطى | %25 | %24 | %25 | %26 | %27 | %27 |
نسبة السعودة في الإدارة العليا | %16 | %17 | %20 | %23 | %24 | %25 |
عدد الموظفات السعوديات | 645 | 635 | 634 | 608 | 657 | 748 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي السعودية | 291 | 265 | 271 | 301 | 1,214 | 1,465 |
عدد المشاركين السعوديين من الخريجين المحترفين المتدربين | 22 | 23 | 19 | 0 | 25 | 26 |
عدد المشاركين في برنامج قادة المستقبل بالمراعي السعودية | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد المشاركين السعوديين من معهد الصناعات الغذائية (IFP) | 505 | 486 | 425 | 227 | 537 | 362 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي السعودية لتعليم قيادة السيارات | 126 | 133 | 91 | 129 | 113 | 119 |
إجمالي عدد المواطنين السعوديين في برامج التطوير المهني | 965 | 907 | 806 | 657 | 1,889 | 1,972 |
نسبة الراتب الأساسي للنساء مقارنة بالرجال | ` | |||||
موظفو المناصب العليا (M) | 965 | 907 | %99 | %98 | %98 | %97 |
موظفو المناصب الوسطى (E) | 965 | 907 | %99 | %99 | %99 | %99 |
المناصب غير الإدارية (قسم التطوير المؤسسي) | 965 | 907 | %100 | %100 | %101 | %101 |
إجمالي الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (بملايين الريال السعودي) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 39.55 | 34.72 | 35.14 | 41.55 | 40.94 | 50.37 |
إجمالي الإنفاق على خدمات المسؤولية الاجتماعية للشركات كنسبة من صافي الربح (%) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | %2.00 | %1.90 | %1.80 | %2.66 | %2.33 | %2.46 |
التبرع بالمنتجات - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | *55,830 | *397,925 | *781,672 | 1,020,264 | ||
عدد المدارس التي تقدم الوجبات الخفيفة للطلاب | 0 | 0 | 0 | 63 | 411 | 1,530 |
وجبات خفيفة لأطفال المدارس (عدد الحصص) | 0 | 0 | 0 | 50,540 | 354,120 | 708,890 |
عدد الأسر ذات الدخل المنخفض المزودة بالسلال الغذائية | 0 | 0 | 0 | 1,355 | 566 | 639 |
عدد الجمعيات الخيرية المقدمة للتبرعات الغذائية | 0 | 0 | 0 | 183 | 318 | 391 |
التبرع بالمنتجات للجمعيات الخيرية (عدد الحصص) | 0 | 0 | 0 | 345,847 | 426,668 | 310,344 |
عدد التأثيرات الاجتماعية و/أو البيئية السلبية في سلسلة التوريد والإجراءات المتخذة | 0 | 0 | 0 | 396,387 | 780,788 | 1,019,234 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.53 | 1.50 | 5.96 |
دعم الفقراء - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||||
عدد الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين أُقيمت حفلات زفاف لهم | 1,200 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد الأطفال في دور الأيتام والجمعيات الخيرية الذين تُقدَم وجبات الإفطار لهم | 40 | 58 | 0 | 0 | 40 | 54 |
رعاية الفعاليات الخيرية ودور الأيتام وغيرها من الجمعيات (عدد المستفيدين) | 80 | 172 | 45 | 0 | 0 | 40 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.38 | 0.51 | 0.01 | 0.52 | 0.012 | 0.02 |
دعم التعلم والتدريب الفني والمهني والتعليمي (TVET) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||||
عدد المستفيدين من التعليم والتدريب الفني والمهني (المعهد التقني للألبان والأغذية) | 505 | 486 | 425 | 288 | 450 | 525 |
مجموعات الطلاب الجامعية المدعومة (عدد المستفيدين) | 70 | 340 | 95 | 188 | 950 | 0 |
كتيبات بطريقة برايل (عدد الكتب المتبرع بها) | N/A | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برنامج الدراسات العليا لطلبة طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة (عدد الطلاب المدعومين) | 20 | 32 | *0 | *50 | 60 | 78 |
برنامج الدراسات العليا لطلاب طب الأسنان بجامعة الملك سعود (عدد الطلاب المدعومين) | NIA | NIA | NIA | *78 | 60 | 80 |
حملة العناية بالأسنان (عدد المدارس الملتحق بها) | 20 | 0 | 0 | 4 | 10 | 54 |
برنامج زيارة موقع المراعي (عدد الزوار) | 73,286 | 88,030 | 23,089 | 0 | 15,655 | 33,605 |
