أداء أنشطة الاستدامة في شركة المراعي
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
عدد حالات عدم الامتثال للقوانين واللوائح البيئية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أداء أنشطة الاستدامة في شركة المراعي
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
عدد حالات عدم الامتثال فيما يتعلق بمعلومات المنتج ووضع الملصقات التعريفية | 3 | 0 | 1 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي |
3 | 0 | 1 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
عدد حالات عدم امتثال للوائح و/أو المدونات الطوعية المتعلقة بالاتصالات التسويقية | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي |
0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
النسبة المئوية لفئات المنتجات المهمة التي يتم تغطيتها وتقييم مدى امتثالها لمعلومات المنتج وإجراءات وضع الملصقات التعريفية (%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
دول مجلس التعاون الخليجي |
100% | 100% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
عدد إصابات الوقت الضائع للموظفين | 228 | 202 | 195 | 194 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 176 | 170 | 188 | 176 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 37 | 15 | 7 | 8 |
الأرجنتين | 15 | 17 | 0 | 10 |
إصابات المتعاقد المضيعة للوقت | 3 | 5 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 3 | 5 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
إصابات الوقت الضائع لعمال المقاول (لكل 1 مليون ساعة عمل) | 2.15 | 1.76* | 1.58 | 1.55 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1.68 | 1.50* | 1.54 | 1.42 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 47.48* | 14.71 | 7.86 | 7.88 |
الأرجنتين | 28.62 | 39.47 | 0.00 | 21.95 |
معدل إصابات المتعاقد المضيعة للوقت (لكل 1 مليون ساعة عمل) | 0.82 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0.83 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد ساعات التدريب على الصحة والسلامة للموظفين | 167,915 | 227,229 | 206,222 | 231,299 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 150,284 | 222,469 | 201,595 | 223,770 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 17,160 | 4,456 | 3,263 | 5,203 |
الأرجنتين | 471 | 304 | 1,364 | 2,326 |
عدد ساعات التدريب على الصحة والسلامة للمتعاقدين | 19 | 112 | 11,576 | 6,985 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 8,303 | 6,950 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16 | 112 | 3,263 | 0 |
الأرجنتين | 3 | 0 | 10 | 35 |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة لكل موظف | 4.7 | 5.9 | 5.0 | 5.3 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 5.2 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 45.9 | 8.0 | 6.9 | 10.1 |
الأرجنتين | 2.2 | 1.4 | 5.9 | 9.6 |
متوسط ساعات التدريب على الصحة والسلامة لكل متعاقد | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 2.2 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0.0 | 2.65 | 2.0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.24 | 1.72 | 141.87 | 0.0 |
الأرجنتين | 0.05 | 0.0 | 0.50 | 1.46 |
معدل غياب الموظفين (%) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | 3.1% | 7.0% | 6.0% | 4.0% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 12,2% | غير متوفر | 8.0% | 0.78 |
الأرجنتين | 6.7% | 6.1%* | 5.6% | 3.3% |
عدد الموظفين. | 35,386 | 38,351 | 41,072 | 43,821 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 34,801 | 37,570 | 40,370 | 43,066 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 374 | 557 | 470 | 513 |
الأرجنتين | 211 | 224 | 232 | 242 |
الموظفون | 34,539 | 37,422 | 40,025 | 42,659 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 34,059 | 36,761 | 39,455 | 42,038 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 310 | 476 | 380 | 417 |
الأرجنتين | 170 | 185 | 190 | 204 |
الموظفات | 847 | 929 | 1,046 | 1,162 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 742 | 809 | 915 | 1,028 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 64 | 81 | 90 | 96 |
الأرجنتين | 41 | 39 | 41 | 38 |
موظفو الدوام الكامل (ذكور) | 34,449 | 37,422 | 40,121 | 42,65 5 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 34,059 | 36,761 | 39,455 | 42,038 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 220 | 476 | 476 | 413 |
الأرجنتين | 170 | 185 | 190 | 204 |
موظفو الدوام الكامل (إناث) | 845 | 929 | 1,035 | 1, 1 6 1 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 742 | 809 | 915 | 1,028 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 62 | 81 | 81 | 96 |
الأرجنتين | 41 | 39 | 39 | 3 7 |
موظفو الدوام الجزئي (ذكور) | 3 | 5 | 2 | 4 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 5 | 2 | 4 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
موظفو الدوام الجزئي (إناث) | 2 | 3 | 3 | 1 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 2 | 2 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 1* | 1 | 1 |
موظفو المناصب العليا | 254 | 274 | 306 | 342 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 234 | 253 | 285 | 317 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 8 | 8 | 8 | 10 |
الأرجنتين | 12 | 13 | 13 | 15 |
موظفو المناصب الوسطى | 1,250 | 1,296 | 1,438 | 1,562 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,196 | 1,235 | 1,373 | 1,498 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 31 | 40 | 44 | 43 |
الأرجنتين | 23 | 21 | 21 | 21 |
الموظفون غير الإداريين | 33,882 | 36,500 | 39,304 | 41,937 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 33,371 | 36,082 | 38,712 | 41,251 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 335 | 252 | 418 | 459 |
الأرجنتين | 176 | 166 | 174 | 227 |
الموظفون الجدد | 4,521 | 6,526 | 6,950 | 7 , 2 1 5 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,075 | 6,195 | 6,717 | 7 , 2 1 5 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 381 | 280 | 175 | 93 |
الأرجنتين | 65 | 51 | 58 | 53 |
الموظفون الجدد (بين 18 و30 عامًا) | 2,826 | 3,980 | 3,982 | 4,541 |
62.5% | 61,0% | 57.3% | 62.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,616 | 3,826 | 3,850 | 4,453 |
64.2% | 62% | 57% | 63% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 163 | 109 | 78 | 38 |
42.8% | 39% | 45% | 41% | |
الأرجنتين | 47 | 45 | 54 | 50 |
72.3% | 88% | 93% | 94% | |
الموظفون الجدد (بين 31 و50 عامًا) | 1,625 | 2,493 | 2,924 | 2, 6 3 7 |
35.9% | 38.2%* | 42.1% | 36. 5 % | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,440 | 2,348 | 2,846 | 2,590 |
35.3% | 37.9% | 42.4% | 36.6% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 167 | 139 | 74 | 44 |
43.8% | 49.6% | 42.3% | 47.3% | |
الأرجنتين | 18 | 6 | 4 | 3 |
27.7% | 11.8% | 6.9% | 5.7% | |
الموظفون الجدد (فوق 51 عامًا) | 70 | 50 | 44 | 37 |
1.5% | 0.8% | 0.6% | 0.5% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 19 | 21 | 21 | 26 |
0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 51 | 29 | 23 | 11 |
13.4% | 10.4% | 13.1% | 11.8% | |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.0% | 0% | 0% | 0% | |
الموظفون الجدد (ذكور) | 4,410 | 6,354 | 6,719 | 6,969 |
97.5% | 97.4% | 96.7% | 96.6% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,006 | 6,060 | 6,522 | 6,849 |
98.3% | 98% | 97% | 97% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 346 | 258 | 150 | 70 |
90.8% | 92.1% | 85.7% | 75.3% | |
الأرجنتين | 58 | 36 | 47 | 50 |
89.2% | 70.6% | 81.0% | 94.3% | |
الموظفون الجدد (إناث) | 267 | 169 | 227 | 246 |
5.9% | 2.6% | 3.3% | 3.4% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 69 | 135 | 195 | 220 |
1.7% | 2.2% | 2.9% | 3.1% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 191 | 19 | 25 | 23 |
50.1% | 6.8% | 14.3% | 24.7% | |
الأرجنتين | 7 | 15 | 7 | 3 |
10.8% | 29.4% | 12.1% | 5.7% | |
التسرب الوظيفي | 4,568 | 4,040 | 4,209 | 4,280 |
12.9% | 10.5% | 10.2% | 9.8% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,422 | 3,892 | 4,040 | 4,164 |
12.7% | 10.4% | 10.0% | 9.7% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 93 | 122 | 149 | 103 |
24.9% | 21.9% | 31.7% | 20.1% | |
الأرجنتين | 53 | 26 | 20 | 13 |
25.1% | 11.6% | 8.6% | 5.4% | |
التسرب الوظيفي (بين 18 و30 عامًا) | 2,917 | 1,602 | 1,603 | 1,672 |
63.9% | 39.7% | 38.1% | 39.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,832 | 1,523 | 1,612 | 1,623 |
64.0% | 39.1% | 39.9% | 39.0% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 53 | 54 | 69 | 39 |
57.0% | 44.3% | 46.3% | 37.9% | |
الأرجنتين | 32 | 25 | 18 | 10 |
60.4% | 96.2% | 90.0% | 76.9% | |
التسرب الوظيفي (بين 31 و50 عامًا) | 2,976 | 2,272 | 2,314 | 2,399 |
65.1% | 56.2% | 55.0% | 56.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,931 | 2,219 | 2,247 | 2,350 |
66.3% | 57.0% | 55.6% | 56.4 % | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 24 | 52 | 65 | 46 |
25.8% | 42.6% | 43.6% | 44.7% | |
الأرجنتين | 21 | 1 | 2 | 3 |
39.6% | 3.8% | 10.0% | 23.1% | |
التسرب الوظيفي (فوق 51 عامًا) | 270 | 166 | 197 | 209 |
5.9% | 4.1% | 4.7% | 4.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 254 | 150 | 181 | 191 |
5.7% | 3.9% | 4.5% | 4.6% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16 | 16 | 16 | 18 |
17.2% | 13.1% | 10.7% | 17.5% | |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
التسرب الوظيفي (ذكور) | 4,449 | 4,020 | 4,104 | 4,147 |
97.4% | 99.5% | 97.5% | 96.9% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,335 | 3,892 | 3,959 | 4,053 |
98.0% | 100% | 98% | 97% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 61 | 110 | 127 | 82 |
65.6% | 90.2% | 85.2% | 79.6% | |
الأرجنتين | 53 | 18 | 18 | 1 2 |
100.0% | 69.2% | 90.0% | 92.3% | |
التسرب الوظيفي (إناث) | 95 | 89 | 90 | 133 |
2.1% | 2.2% | 2.1% | 3.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 87 | 69 | 81 | 111 |
2.0% | 1.8% | 2.0% | 2.7% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 8 | 12 | 22 | 21 |
8.6% | 9.8% | 14.8% | 20.4% | |
الأرجنتين | 0 | 8 | 2 | 1 |
0.0% | 30.8% | 10.0% | 7.7 % | |
معدل توظيف الإناث (%) | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 2. 7 % |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 2.4% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 17.1% | 14.5% | 19.1% | 18.7% |
الأرجنتين | 19.4% | 17.4% | 17.7% | 15. 7 % |
المناصب النسائية في الإدارة العليا | 5 | 12 | 13 | 13 |
2.0% | 4.4% | 3.8% | 3.5% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1 | 1 | 3 | 3 |
0.4% | 0.4% | 1.1% | 0. 9 % | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 3 | 2 | 2 |
25.0% | 37.5% | 4.5% | 20.0% | |
الأرجنتين | 2 | 8 | 8 | 8 |
16.7% | 61.5% | 61.5% | 53.3% | |
المناصب النسائية في الإدارة الوسطى | 39 | 49 | 50 | 51 |
3.1% | 3.8% | 3.5% | 3.3 % | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 29 | 32 | 41 | 48 |
2.4% | 2.6% | 3.0% | 3.2% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6 | 12 | 8 | 14 |
19.4% | 30.0% | 18.2% | 32.6% | |
الأرجنتين | 4 | 5 | 5 | 5 |
17.4% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | |
المرأة في المناصب غير الإدارية | 803 | 867 | 995 | 1090 |
2.4% | 2.4% | 2.5% | 2.6% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 712 | 776 | 871 | 977 |
2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 56 | 58 | 88 | 81 |
16.7% | 23.0% | 21.1% | 17.6% | |
الأرجنتين | 35 | 33 | 36 | 32 |
19.9% | 19.9% | 20.7% | 14.1% | |
مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء | 1 | 1 | 1 | 1 |
11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | |
الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 1 |
20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
عدد الموظفين ذوي الإعاقة | 404 | 415 | 411 | 4 1 5 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 404 | 415 | 411 | 405 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 1 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد حالات التمييز الرسمية المبلغ عنها | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
النسبة المئوية لوقت العمل الضائع بسبب النزاعات الصناعية و/أو الإضرابات و/أو الإغلاق (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 0 | 0 | 0 | 0 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد الموظفات المستحقات لإجازة أمومة | 561 | 449 | 522 | 540 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 352 | 375 | 436 | 458 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 169 | 36 | 46 | 47 |
الأرجنتين | 40 | 38 | 40 | 35 |
عدد الموظفات اللاتي حصلن على إجازة الأبوين | 45 | 61 | 63 | 41 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 34 | 55 | 55 | 36 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 2 | 3 | 3 |
الأرجنتين | 10 | .4 | 5 | 2 |
عدد الموظفات اللاتي عُدن إلى العمل في الفترة المشمولة بالتقرير بعد انتهاء إجازة الأبوين | 33 | 56 | 59 | 38 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 29 | 50 | 52 | 36 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 2 | 2 | 0 |
الأرجنتين | 3 | 4 | 5 | 2 |
عدد الموظفات اللاتي عُدن إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأبوين واللاتي ما زلن يعملن بعد 12 شهرًا من عودتهن إلى العمل | 24 | 56 | 60 | 40 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 23 | 50 | 52 | 36 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 2 | 3 | 2 |
الأرجنتين | 1 | 4 | 5 | 2 |
معدل عودة الموظفات إلى العمل من إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الأبوين (%) | 73% | 92% | 94% | 93% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 85% | 92*% | 95% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 100% | 100% | 67% | 0 |
الأرجنتين | 30% | 100% | 100% | 100% |
معدل الاحتفاظ بالموظفات من إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الوالدين (%) | 53% | 92% | 95% | 98% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 68% | 92%* | 95% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0% | 100% | 100% | 67% |
الأرجنتين | 10% | 100% | 100% | 100% |
إجمالي عدد ساعات التدريب | 295,100* | 468,117 | 507,551 | 895,604 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 275,596 | 454,885 | 496,819 | 885,589 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 12,042 | 4,568 | 5,265 | 5,684 |
الأرجنتين | 7,462 | 8,664 | 5,467 | 4,331 |
متوسط ساعات التدريب لكل موظف | 8.3 | 12.2 | 12.4 | 20.4 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 7.9 | 12 | 12.3 | 20.6 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 32.2 | 8 | 11.2 | 11.1 |
الأرجنتين | 35.4 | 39 | 23.6 | 17.9 |
النسبة المئوية للموظفين الذين تلقوا مراجعات منتظمة للأداء والتطوير الوظيفي (%) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | 100% | 100% | 100% | 100% |
الولايات المتحدة الأمريكية | 100% | 100% | 100% | 100% |
الأرجنتين | 3% | 20% | 35% | 100% |
برامج التعلم والتطوير (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | 1,681 | 572 | 831 | 2,759 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي (مواطنين وغير مواطنين) | 863 | 459 | 638 | 2,293 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي لتعليم قيادة السيارات (مواطنين وغير مواطنين) | 818 | 113 | 193 | 466 |
السعودة (دول مجلس التعاون الخليجي فقط) | ||||
عدد الموظفين السعوديين | 8,626 | 8,762 | 9,465 | 10,610 |
نسبة السعودة من إجمالي القوى العاملة | 25% | 23% | 23% | 25% |
نسبة السعودة في الإدارة الوسطى | 26% | 27% | 27% | 27% |
نسبة السعودة في الإدارة العليا | 23% | 24% | 25% | 25% |
عدد الموظفات السعوديات | 608 | 657 | 748 | 845 |
عدد المشاركين في أكاديمية المراعي السعودية | 301 | 1,214 | 1,465 | 2,293 |
عدد المشاركين السعوديين من الخريجين المحترفين المتدربين | 0 | 25 | 26 | 21 |
عدد المشاركين في برنامج قادة المستقبل بالمراعي السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد المشاركين السعوديين من معهد الصناعات الغذائية (IFP) | 227 | 537 | 362 | 476 |
عدد المشاركين في مدرسة المراعي السعودية لتعليم قيادة السيارات | 129 | 113 | 119 | 250 |
إجمالي عدد المواطنين السعوديين في برامج التطوير المهني | 657 | 1,889 | 1,972 | 3,040 |
نسبة الراتب الأساسي للنساء مقارنة بالرجال | ||||
موظفو المناصب العليا (M) | 98% | 98% | 97% | 98% |
وظفو المناصب الوسطى (E) | 99% | 99% | 99% | 99% |
المناصب غير الإدارية (قسم التطوير المؤسسي) | 100% | 101% | 101% | 101% |
إجمالي الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (بملايين الريال السعودي) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 41.55 | 40.94 | 50.37 | 48.92 |
إجمالي الإنفاق على خدمات المسؤولية الاجتماعية للشركات كنسبة من صافي الربح (%) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 2.66% | 2.33% | 2.46% | 2.12% |
التبرع بالمنتجات - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | 397,925 | 781,672 | 1,020,264 | 544,704 |
عدد المدارس التي تقدم الوجبات الخفيفة للطلاب | 63 | 411 | 1,530 | 431 |
وجبات خفيفة لأطفال المدارس (عدد الحصص) | 50,540 | 354,120 | 708,890 | 359,746 |
عدد الأسر ذات الدخل المنخفض المزودة بالسلال الغذائية | 1,355 | 566 | 639 | 100 |
عدد الجمعيات الخيرية المقدمة للتبرعات الغذائية | 183 | 318 | 391 | 82 |
التبرع بالمنتجات للجمعيات الخيرية (عدد الحصص) | 345,847 | 426,668 | 310,344 | 184,776 |
عدد التأثيرات الاجتماعية و/أو البيئية السلبية في سلسلة التوريد والإجراءات المتخذة | 396,387 | 780,788 | 1,019,234 | 544,522 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.53 | 1.50 | 5.96 | 2.00 |
دعم الفقراء - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد الأزواج ذوي الدخل المنخفض الذين أُقيمت حفلات زفاف لهم | 0 | 0 | 0 | 0 |
عدد الأطفال في دور الأيتام والجمعيات الخيرية الذين تُقدَم وجبات الإفطار لهم | 0 | 40 | 54 | 40 |
رعاية الفعاليات الخيرية ودور الأيتام وغيرها من الجمعيات (عدد المستفيدين) | 0 | 0 | 40 | 1190 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 0.52 | 0.012 | 0.02 | 0.12 |
دعم التعلم والتدريب الفني والمهني والتعليمي (TVET) - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد المستفيدين من التعليم والتدريب الفني والمهني (المعهد التقني للألبان والأغذية) | 288 | 450 | 525 | 580 |
مجموعات الطلاب الجامعية المدعومة (عدد المستفيدين) | 188 | 950 | 0 | 360 |
كتيبات بطريقة برايل (عدد الكتب المتبرع بها) | 0 | 0 | 0 | 0 |
برنامج الدراسات العليا لطلبة طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة (عدد الطلاب المدعومين) | 50 | 60 | 78 | 6,900 |
برنامج الدراسات العليا لطلاب طب الأسنان بجامعة الملك سعود (عدد الطلاب المدعومين) | 78* | 60 | 80 | 4,200 |
حملة العناية بالأسنان (عدد المدارس الملتحق بها) | 4 | 10 | 54 | 20 |
برنامج زيارة موقع المراعي (عدد الزوار) | 0 | 15,655 | 33,605 | 71,170 |
رعاية مؤشر الفاقد والمهدر من الأغذية وحملة التوعية (القيمة بالريال السعودي). | 5,380,815 | 0 | 0 | 0 |
رعاية فيلم قادرون الوثائقي (القيمة بالريال السعودي) | 0 | 0 | 0 | 0 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 37.1 | 36 | 36 | 36.13 |
رعاية الجوائز - دول مجلس التعاون الخليجي فقط | ||||
عدد الفائزين بالجوائز (جائزة الطبيب البيطري، الجائزة العلمية، جائزة أفضل أم، جائزة مجلس التعاون للتعليم العام، والشيخة لطيفة) | 18 | 10 | 16 | 17 |
إجمالي القيمة المالية (مليون ريال سعودي) | 3.40 | 3.40 | 8.40 | 10.67 |
أداء أنشطة الاستدامة في شركة المراعي
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
سحب المياه (بالمتر مكعب) | 11,049,898 | 12,981,506 | 12,913,791 | 13,420,386 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 11,049,898 | 12,981,506 | 12,913,791.42 | 13,420,385.79 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها (بالمتر مكعب) | 2,319,571 | 2,832,210 | 2,735,613 | 2,950,413 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 2,319,571 | 2,832,210 | 2,735,613 | 2,950,413 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
نسبة المياه المعاد تدويرها و/أو المعاد استخدامها (%) | 21.0% | 21.8% | 21.2% | 22.0% |
دول مجلس التعاون الخليجي | 21.0% | 21.8% | 21.2% | 22.0% |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إجمالي استهلاك المياه (بالمتر المكعب) | 4,693,366 | 6,082,047 | 6,381,364 | 6,191,748 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 4,693,366 | 6,082,047 | 6,381,364 | 6,191,748 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تصريف المياه (بالمتر مكعب) | 8,676,103 | 9,731,669 | 9,268,040 | 10,179,051 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 8,676,103 | 9,731,669 | 9,268,040 | 10,179,051 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
كثافة المياه في التصنيع (متر مكعب/ طن متري من المنتج النهائي) | ||||
دول مجلس التعاون الخليجي | 2.3* | 3.1* | 3.2 | 6.8 |
الولايات المتحدة الأمريكية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
النسبة المئوية لألواح البطاقات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وتستخدم كمواد مدخلة (%) |
|
|
|
|
دول مجلس التعاون الخليجي |
67% |
70% | 67% | 83% |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
البلاستيك المزال من العبوات والمغلفات (بالطن) |
174 |
713 | 164 | 535 |
دول مجلس التعاون الخليجي |
174 |
713 | 164.00 | 535 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الورق المزال من العبوات والمغلفات (بالطن) |
312.2 |
74 | 628 | 135 |
دول مجلس التعاون الخليجي |
312 |
74 | 627.50 | 134.95 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إجمالي العبوات التي تمت إزالتها من مجرى النفايات الاستهلاكية (بالطن) |
486 |
788 | 791.5 | 669.95 |
دول مجلس التعاون الخليجي |
486 |
788 | 791.50 | 669.95 |
الولايات المتحدة الأمريكية |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الأرجنتين |
غير متوفر |
غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
الاستخدام المباشر للطاقة الثابتة (بآلاف كيلوواط في الساعة) | 669,148 | 617,619 | 769,391 | 1,180,218 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 669,107 | 617,304 | 766,784 | 1,179,300 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأرجنتين | 41 | 314 | 2,607.16 | 917 |
الاستخدام غير المباشر للطاقة الثابتة (بآلاف كيلوواط في الساعة) | 1,194,497 | 1,152,349 | 1,244,020 | 1,245,650 |
دول مجلس التعاون الخليجي | 1,106,941 | 1,062,164 | 1,152,993.08 | 1,180,251.51 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 71,149 | 77,910 | 73,524 | 47,826 |
الأرجنتين | 16,407 | 12,275 | 17,503 | 17,572 |
